Orion TV19LBT981



Основные характеристики | |
---|---|
Тип | ЖК-телевизор |
Диагональ | 19″ (48 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1366×768 |
Поддержка HDTV | есть, 720p |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
Стереозвук | есть |
Частота обновления | 50 Гц |
Изображение | |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Угол обзора | 170° |
Время отклика пикселя | 6 мс |
Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Количество каналов | 200 |
Телетекст | есть |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Звук | |
Мощность звука | 5 Вт (2х2.5 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Декодер Dolby Digital | есть |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, Xvid, MKV, JPEG |
Интерфейсы | |
Входы | AV, аудио x2, SCART, RGB, VGA, HDMI, USB |
Выходы | коаксиальный |
Разъемы на передней/боковой панели | AV |
Разъем для наушников | есть |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Функции | |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Дополнительно | |
Цвет | черный |
Возможность крепления на стену | есть |
Потребляемая мощность | 45 Вт |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 463x340x135 мм |
Вес с подставкой | 3.4 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 463x302x35 мм |
Вес без подставки | 3.2 кг |