Samsung UE28F4000



Основные характеристики | |
---|---|
Тип | ЖК-телевизор |
Диагональ | 28″ (71 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1366×768 |
Поддержка HDTV | есть, 720p |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Стереозвук | есть |
Частота обновления | 100 Гц |
Изображение | |
Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Телетекст | есть |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Звук | |
Мощность звука | 10 Вт (2×5 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
Интерфейсы | |
Входы | AV, компонентный, HDMI x2, USB |
Выходы | оптический |
Разъем для наушников | есть |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Функции | |
Картинка в картинке | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Таймер сна | есть |
Экранное меню на русском | есть |
Дополнительно | |
Цвет | черный |
Возможность крепления на стену | есть |
Потребляемая мощность | 25 Вт |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 645x435x253 мм |
Вес с подставкой | 4.6 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 645x389x50 мм |
Вес без подставки | 4.2 кг |
Дополнительная информация | CMR 100; инфракрасный выход; POP |