Sharp PN-V602



Основные характеристики | |
---|---|
Тип | ЖК-панель (без тюнера) |
Диагональ | 60″ (152 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1366×768 |
Поддержка HDTV | есть, 720p |
Стереозвук | есть |
Частота обновления | 50 Гц |
Доступ в интернет (Smart TV) | есть |
Изображение | |
Яркость | 1500 кд/м2 |
Контрастность | 5000:1 |
Динамическая контрастность | 1000000:1 |
Угол обзора | 176° |
Время отклика пикселя | 6 мс |
Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | нет |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт (2×10 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Интерфейсы | |
Входы | AV, аудио x2, S-Video, компонентный, RGB, VGA, DVI HDCP, HDMI, RS-232, Ethernet (RJ-45) |
Выходы | аудио (стерео) |
Функции | |
Картинка в картинке | есть |
Мультиэкран | есть |
Таймер сна | есть |
Дополнительно | |
Цвет | черный |
Возможность крепления на стену | есть |
Потребляемая мощность | 510 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1335x754x149 мм |
Дополнительная информация | вертикальное/горизонтальное расположение; построение видеостен; разъемы на опциональной плате PN-ZB01; DVI выход; |