Sony FWD-S47H1



Основные характеристики | |
---|---|
Тип | ЖК-панель (без тюнера) |
Диагональ | 47″ (119 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920×1080 |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Изображение | |
Яркость | 700 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Угол обзора | 178° |
Время отклика пикселя | 9 мс |
Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | нет |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Звук | |
Акустическая система | нет |
Мощность встроенного усилителя | 14 Вт |
Интерфейсы | |
Входы | AV, аудио x3, S-Video, VGA, DVI HDCP, RS-232, Ethernet (RJ-45) |
Выходы | AV, аудио (стерео) |
Функции | |
Картинка в картинке | есть |
Мультиэкран | есть |
Таймер сна | есть |
Экранное меню на русском | есть |
Дополнительно | |
Антибликовое покрытие | есть |
Цвет | черный |
Возможность крепления на стену | есть |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1082x627x129 мм |
Вес без подставки | 30.5 кг |
Дополнительная информация | выход VGA; возможность установки в «портретном» положении; возможность использования в составе видеостены (до 4х4 экранов) |