VTRON L-WX4606



Основные характеристики | |
---|---|
Тип | ЖК-панель (без тюнера) |
Диагональ | 46″ (117 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1366×768 |
Поддержка HDTV | есть, 720p |
Частота обновления | 50 Гц |
Изображение | |
Яркость | 700 кд/м2 |
Контрастность | 3000:1 |
Угол обзора | 178° |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | нет |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480 800×600 1024×768 1360×768 |
Звук | |
Акустическая система | нет |
Интерфейсы | |
Входы | компонентный, RGB, VGA, DVI HDCP, HDMI, RS-232, Ethernet (RJ-45) |
Выходы | AV |
Дополнительно | |
Цвет | черный |
Возможность крепления на стену | есть |
Потребляемая мощность | 200 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1025x579x96 мм |
Вес без подставки | 27.3 кг |
Дополнительная информация | построение видеостен |